河北工業(yè)大學(xué)智能交互展示科研實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):TJBD-2020-A-045)成交結(jié)果公告
受河北工業(yè)大學(xué)委托,天津?yàn)I德招標(biāo)代理有限公司以競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式,對(duì)河北工業(yè)大學(xué)智能交互展示科研實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施采購(gòu),現(xiàn)將成交結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng)和編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱(chēng):河北工業(yè)大學(xué)智能交互展示科研實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):TJBD-2020-A-045
二、成交信息
1、成交供應(yīng)商名稱(chēng):航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司
2、成交供應(yīng)商地址:天津市南開(kāi)區(qū)航天道58號(hào)(1號(hào)樓四層及3號(hào)樓)
3、成交金額:392000.00元(人民幣大寫(xiě):叁拾玖萬(wàn)貳仟元整)
4、主要成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況:
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 總價(jià) | 備注 |
1 | 智能交互展示科研實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 高清展示模塊 | 無(wú) | |||||
澄通光電 | CTH-P2.5 | 北京澄通光電股份有限公司 | 北京 | 19.2 | 153,600 | 顯示屏體 | ||
卡萊特 | 5A-75E | 卡萊特(深圳)云科技有限公司 | 深圳 | 1 | 12,000 | 控制系統(tǒng) | ||
澄通光電 | 屏體 | 北京澄通光電股份有限公司 | 北京 | 1 | 11,000 | 屏體模塊 | ||
卡萊特 | X6 | 卡萊特(深圳)云科技有限公司 | 深圳 | 1 | 9,200 | 視頻處理器 | ||
澄通光電 | 電源遠(yuǎn)程控 | 北京澄通光電股份有限公司 | 北京 | 1 | 4,500 | 電源遠(yuǎn)程控制柜 | ||
LC | T-4 | 上海亮翀電子科技有限公司 | 上海 | 1 | 900 | 音響系統(tǒng) | ||
LC | DP-U2.4 | 上海亮翀電子科技有限公司 | 上海 | 1 | 6,000 | 無(wú)線(xiàn)音頻處理器 | ||
LC | UA-244E | 上海亮翀電子科技有限公司 | 上海 | 1 | 3,200 | 無(wú)線(xiàn)信號(hào)放大器 | ||
聯(lián)想 | 啟天M425 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 北京 | 1 | 7,800 | 主機(jī) | ||
航天海鷹 | 遠(yuǎn)程發(fā)布系統(tǒng) V1.0 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 4,000 | 遠(yuǎn)程發(fā)布系統(tǒng) | ||
航天海鷹 | 定制 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 5,000 | 系統(tǒng)集成 | ||
AI智能交互系統(tǒng) | 無(wú) | |||||||
航天海鷹 | SE-AE-02 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 3,000 | 遠(yuǎn)距離聲音處理設(shè)備 | ||
航天海鷹 | SE-BR01 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 5,000 | 超聲波定向喇叭 | ||
奧比中光 | ASTRA PRO | 深圳奧比中光科技有限公司 | 深圳 | 1 | 1,800 | 3D傳感攝像頭 | ||
??低?/span> | DS-D5186TL/P | 杭州??低晹?shù)字股份有限公司 | 杭州 | 1 | 18,000 | 86寸觸摸一體機(jī) | ||
航天海鷹 | SE-N8G | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 15,000 | 觸摸查詢(xún)一體機(jī) | ||
航天海鷹 | 智能AI交互系統(tǒng)V1.0 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 55,600 | 智能AI交互軟件系統(tǒng) | ||
影音留存系統(tǒng) | 無(wú) | |||||||
佳能 | EOS 800D | 佳能(中國(guó))有限公司 | 珠海 | 1 | 14,000 | 設(shè)備 | ||
航天海鷹 | SE-T1 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 3,000 | 無(wú)線(xiàn)控制器 | ||
航天海鷹 | SE-G1 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 4,000 | 無(wú)線(xiàn)接收器 | ||
航天海鷹 | SE-CF-01 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 2,000 | 相機(jī)防水殼 | ||
ACK | ACK-E18
| 深圳市攝達(dá)電子有限公司 | 深圳 | 1 | 500 | 電源適配器 | ||
華為 | C5 | 華為技術(shù)有限公司 | 深圳 | 1 | 2,900 | 平板電腦 | ||
航天 海鷹 | 影音留存系統(tǒng) V1.0 | 航天光電科技發(fā)展(天津)有限公司 | 天津 | 1 | 50,000 | 影音留存系統(tǒng) | ||
對(duì)所投產(chǎn)品提供2年的免費(fèi)上門(mén)保修。保修期內(nèi)免費(fèi)更換零配件,7×24小時(shí)技術(shù)響應(yīng),6小時(shí)內(nèi)維修工程師到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)。保修期自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
三、磋商小組成員名單
張香榮、宮一仁、王曉芳
四、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人:閆老師
2、聯(lián)系方式:022-24213608
五、采購(gòu)人的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式
1、采購(gòu)人名稱(chēng):河北工業(yè)大學(xué)
2、采購(gòu)人地址:天津市北辰區(qū)西平道5340號(hào)
3、采購(gòu)人聯(lián)系人和聯(lián)系方式:岳老師;022-60438419
六、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式
1、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):天津?yàn)I德招標(biāo)代理有限公司
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:天津市河?xùn)|區(qū)九緯路103號(hào)萬(wàn)泰大廈10層1001室
3、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:022-24213608
七、成交結(jié)果公告期限
成交結(jié)果的公告期限為1個(gè)工作日。
2020年7月2日


官方微博
官方微信